联系电话:
 010-5637 0168-696

SIN系列正弦机构滚珠丝杠旋转滑台
说明:
SIN 系列产品是北京红豆视频仪器有限公司为解决小尺寸、小回程间隙、高重复使用频率等情况专门设计的精密型正弦机构滚珠丝杠旋转滑台。该系列产品主体材料采用硬质铝合金,表面黑色阳氧化处理, 耐磨性好、外型美观。采用精密线性滑块导轨,运行更顺畅、强度更高、负载能力更强、耐用性更好,配合红豆视频*的导轨面精密磨削技术, 使该系列产品具有较高的运动精度。驱动机构采用进口滚珠丝杠(1mm 导程),标配二相步进电机(日本品牌),可提供较高的分辨率和定位精度。该系列产品非常适合集成在对空间、尺寸、重量要求较高的自动化设备、精密仪器设备中,也比较适合使用在运动范围较小、往复频率高的工业生产线中。
 
SIN系列正弦机构滚珠丝杠旋转滑台(工业)特点:
l 正弦旋转机构,在小角度范围内,可满足高精度、高往复频率的使用要求
l 采用进口小导程(1mm)滚珠丝杠,标配二相步进电机(日本品牌),可提供较高的分辨率和定位精度
l 采用精密线性滑块导轨,强度高、负载能力强、耐用性好
l 导轨安装面采用精密磨削工艺,使得产品具有较高的运动精度
l 内置两个光电开关(正负限位),采用高柔线缆并实现线缆模组化,维护更方便
 
SIN系列技术指标一览表(SIN18-40为设计规格供参考,以终发布内容为准):
  | 型号  | SIN18-40  | SIN12-60  | |||
机械规格  | 角度行程(°)  | ±9  | ±6  | |||
台面尺寸(mm)  | 直径39  | 直径60  | ||||
台面厚度(mm)  | 35  | |||||
驱动机构(丝杠)  | Φ6导程1mm,滚珠丝杠  | |||||
导向机构(导轨、轴承)  | 平移:精密线性滑块导轨;旋转:成对角接触球轴承  | |||||
主体材料及表面处理  | 铝合金,黑色阳氧化处理  | |||||
自重(kg)  | 0.35  | 0.5  | ||||
联轴器(外径-孔径1-孔径2)(mm)  | 16-3-5  | |||||
精度规格  | 分辨率(整步/半步,°)  | 0.0179/0.0090  | 0.011/0.0055  | |||
20细分下的分辨率(°)  | 0.00090  | 0.00055  | ||||
微步能力(°)  | <0.0179  | <0.011  | ||||
速度(°/s)*  | 38.7  | 22.6  | ||||
重复定位精度(°或mm)  | <±0.005°(或<±0.0025mm)  | |||||
回程间隙(空转或反转定位精度)(°或mm)  | <0.01°(或<0.005mm)  | |||||
静态平行度(mm)  | <0.08  | |||||
轴向跳动(μm)  | <5  | |||||
径向跳动(μm)  | <10  | |||||
电气规格  | 电机及步距角(°)  | 二相28步进,1.8  | ||||
工作电流(A)  | 1.3  | |||||
电机保持转矩(mN·m)  | 78.5  | |||||
电机厂牌及型号  | 信浓,STP-28D1003-08  | |||||
驱动器厂牌及型号(另配)  | 鸣志,SR2  | |||||
滑台接头  | DB9(针)  | |||||
滑台接头线缆类型  | 高柔性线缆(德国和柔)  | |||||
滑台接头线缆长度(m)  | 0.2  | |||||
原点传感器  | 无  | |||||
限位传感器(内置)  | 2个GP1S092HCPI(日本SHARP)  | |||||
传感器电源电压  | DC5~24V ±10%  | |||||
传感器控制输出  | NPN开路集电输出;DC5~24V 8mA以下 残留电压0.3V以下(负载电流2mA时)  | |||||
输出逻辑  | 检测(遮光)时:输出晶体管ON(导通)  | |||||
负载  | 水平负载(kg)  | 4  | 6  | |||
*注:速度是旋转台面处于中心位置时,空载情况下,按照步进电机600转/分钟的理论计算速度和实际测试值。
SIN系列正弦机构滚珠丝杠旋转滑台(工业)电气规格:
电气规格整体说明:
型号  | SIN18-40、SIN12-60  | 
电机类型  | 二相28步进电机(日本信浓)  | 
电机型号  | STP-28D1003-08  | 
驱动电流(A)  | 1.3  | 
步距角(°)  | 1.8  | 
滑台接头  | DB9(针)  | 
限位传感器  | 2个GP1S092HCPI(日本SHARP)  | 
原点传感器  | 无  | 
传感器电压(V)  | DC5~24V ±10%  | 
消耗电流(mA)  | 合计60mA以下  | 
控制输出  | NPN开路集电输出 DC5~24V 8mA以下 残留电压0.3V以下(负载电流2mA时)  | 
输出逻辑  | 检测(遮光)时:输出晶体管ON(导通)  | 
线缆类型  | 高柔性线缆(德国和柔)  | 
线缆长度(m)  | 0.2  | 
电机资料:
SIN18-40、SIN12-60电机参数:
SIN12-60电机参数:
通用技术参数  | 电气技术参数  | ||
型号  | STP-28D1003-08  | 电压  | 1.9V  | 
相数  | 2  | 电流  | 1.3A/相(PHASE)  | 
步距角  | 1.8°  | 电阻  | 1.45±10%Ω/相(PHASE)  | 
绝缘电阻  | 100MΩ以上/Min  | 电感  | 1.25 mH/相(PHASE)  | 
绝缘等级  | UL B级  | 保持力矩  | 78.5mN·m以上/Min  | 
使用温度范围  | 0~+50℃  | 制动力矩  | 2.94mN·m参考值  | 
绝缘强度  | 500V 50Hz 1分钟无异常  | 转子惯量  | 8 g·cm2  | 
重量  | 0.11kg  | 电机工作时允许温度上升范围  | 80℃ Max  | 
配套产品(另售):
1. 配套驱动器+转接线缆,客户端提供运动控制卡或PLC(支持脉冲+方向信号输出):
 
 
上一篇:小尺寸精密电动直线滑台(工业)
下一篇:精密对位平台XYR系列 (工业)